GIANT FORCE серия GTH
GIANT FORCE
Серия GTH

GTH-150 — Техническая характеристика модели
Рабочий объем, л | 150 |
---|---|
Напряжение питания | 220 В 1ф 50 Гц |
Диапазон температур, °С | 0; -20; -40; -60; -70; — 80… +150 (+180) |
Амплитуда колебаний температур, °С | ± 0,2 |
Градиент температуры | 2,0°C …..3,0 °C |
Диапазон относительной влажности, % | 10-98 |
Амплитуда колебаний относительной влажности, % | ± 2…2,5 |
Конструкция | Механическая однокаскадная / двухкаскадная система (с воздушным охлаждением) |
Хладагент | Экологически безопасный хладагент R134; R404A; R404A+R23 (R508A) |
Общая нагрузка камеры, кг | 50 |
Внутренние габаритные размеры Ш х В х Г, мм | 500 х 600 х 500 |
Внешние габаритные размеры Ш х В х Г, мм | 950 х 1500 х 1050 |
GTH-225 — Техническая характеристика модели
Рабочий объем, л | 225 |
---|---|
Напряжение питания | 220 В 1ф 50 Гц |
Диапазон температур, °С | 0; -20; -40; -60; -70; — 80… +150 (+180) |
Амплитуда колебаний температур, °С | ± 0,2 |
Градиент температуры | 2,0°C …..3,0 °C |
Диапазон относительной влажности, % | 10-98 |
Амплитуда колебаний относительной влажности, % | ± 2…2,5 |
Конструкция | Механическая однокаскадная / двухкаскадная система (с воздушным охлаждением) |
Хладагент | Экологически безопасный хладагент R134; R404A; R404A+R23 (R508A) |
Общая нагрузка камеры, кг | 50 |
Внутренние габаритные размеры Ш х В х Г, мм | 500 х 750 х 600 |
Внешние габаритные размеры Ш х В х Г, мм | 950 х 1650 х 1150 |
GTH-408 — Техническая характеристика модели
Рабочий объем, л | 408 |
---|---|
Напряжение питания | 380 В 3ф 50 Гц |
Диапазон температур, °С | 0; -20; -40; -60; -70; — 80… +150 (+180) |
Амплитуда колебаний температур, °С | ± 0,2 |
Градиент температуры | 2,0°C …..3,0 °C |
Диапазон относительной влажности, % | 10-98 |
Амплитуда колебаний относительной влажности, % | ± 2…2,5 |
Конструкция | Механическая однокаскадная / двухкаскадная система (с воздушным охлаждением) |
Хладагент | Экологически безопасный хладагент R134; R404A; R404A+R23 (R508A) |
Общая нагрузка камеры, кг | 100 |
Внутренние габаритные размеры Ш х В х Г, мм | 600 х 850 х 800 |
Внешние габаритные размеры Ш х В х Г, мм | 1050 х 1750 х 1350 |
GTH-800 — Техническая характеристика модели
Рабочий объем, л | 800 |
---|---|
Напряжение питания | 380 В 3ф 50 Гц |
Диапазон температур, °С | 0; -20; -40; -60; -70; — 80… +150 (+180) |
Амплитуда колебаний температур, °С | ± 0,2 |
Градиент температуры | 2,0°C …..3,0 °C |
Диапазон относительной влажности, % | 10-98 |
Амплитуда колебаний относительной влажности, % | ± 2…2,5 |
Конструкция | Механическая однокаскадная / двухкаскадная система (с воздушным охлаждением) |
Хладагент | Экологически безопасный хладагент R134; R404A; R404A+R23 (R508A) |
Общая нагрузка камеры, кг | 50 |
Внутренние габаритные размеры Ш х В х Г, мм | 1000 х 1000 х 800 |
Внешние габаритные размеры Ш х В х Г, мм | 1450 х 1900 х 1350 |
GTH-1000 — Техническая характеристика модели
Рабочий объем, л | 1000 |
---|---|
Напряжение питания | 380 В 3ф 50 Гц |
Диапазон температур, °С | 0; -20; -40; -60; -70; — 80… +150 (+180) |
Амплитуда колебаний температур, °С | ± 0,2 |
Градиент температуры | 2,0°C …..3,0 °C |
Диапазон относительной влажности, % | 10-98 |
Амплитуда колебаний относительной влажности, % | ± 2…2,5 |
Конструкция | Механическая однокаскадная / двухкаскадная система (с воздушным охлаждением) |
Хладагент | Экологически безопасный хладагент R404A, R23 (R508A) |
Общая нагрузка камеры, кг | 120 |
Внутренние габаритные размеры Ш х В х Г, мм | 1000 х 1000 х 1000 |
Внешние габаритные размеры Ш х В х Г, мм | 1450 х 1950 х 1550 |
GTH-1200 — Техническая характеристика модели
Рабочий объем, л | 1200 |
---|---|
Напряжение питания | 380 В 3ф 50 Гц |
Диапазон температур, °С | 0; -20; -40; -60; -70; — 80… +150 (+180) |
Амплитуда колебаний температур, °С | ± 0,2 |
Градиент температуры | 2,0°C …..3,0 °C |
Диапазон относительной влажности, % | 10-98 |
Амплитуда колебаний относительной влажности, % | ± 2…2,5 |
Конструкция | Механическая однокаскадная / двухкаскадная система (с воздушным охлаждением) |
Хладагент | Экологически безопасный хладагент R404A, R23 (R508A) |
Общая нагрузка камеры, кг | 150 |
Внутренние габаритные размеры Ш х В х Г, мм | 1000 х 1000 х 1200 |
Внешние габаритные размеры Ш х В х Г, мм | 1450 х 1950 х 1750 |
Камеры тепло-холод-влага серии GTH предназначены для проведения испытаний электронной аппаратуры и приборов на воздействие температуры и относительной влажности.
Стандартный ряд моделей позволяет проводить испытания в диапазоне температур от -80 до +150 (180) C°, при относительной влажности от 10 до 98 %.
Рабочий объем варьируется от 150 до 1200 литров.
Камеры оснащены системой управления с сенсорным жидкокристаллическим дисплеем. Система управления дает возможность проводить испытания при фиксированном и программном режиме.
Стандартное оснащение камеры:
Особенности камер Giant Force: