DELTAMEK Ударные стенды
DELTAMEK
Ударные стенды
Модель СМУ500-4 Основные характеристики
Размер ударного стола, (Д×Ш), мм | 400х500 |
---|---|
Скорость стола перед ударом, м/с, не более | 4 |
Грузоподъемность, кг | 200 |
Амплитуда ударного импульса, g | 5÷350 |
Диапазон воспроизведения длительностей ударного импульса, по уровню 10% пикового значения ускорения, мс | 3÷25 |
Нестабильность пикового значения ускорения, % | 10 |
Частота ударов, Гц | 0÷2 |
Давление воздуха, МПа | 0,8 |
Расход воздуха, м³/мин | 1,5 |
Габаритные размеры, ШхДхВ, м | 0,6х0,6х1,0 |
Масса, кг | 800 |
Модель СМУ600-3 Основные характеристики
Размер ударного стола, (Д×Ш), мм | 600×600 |
---|---|
Скорость стола перед ударом, м/с, не более | 3 |
Грузоподъемность, кг | 300 |
Амплитуда ударного импульса, g | 5÷350 |
Диапазон воспроизведения длительностей ударного импульса, по уровню 10% пикового значения ускорения, мс | 3÷25 |
Нестабильность пикового значения ускорения, % | 10 |
Частота ударов, Гц | 0÷2 |
Давление воздуха, МПа | 0,8 |
Расход воздуха, м³/мин | 2 |
Габаритные размеры, ШхДхВ, м | 0,8х0,8х0,9 |
Масса, кг | 2000 |
Модель СМУ1200-1,5 Основные характеристики
Размер ударного стола, (Д×Ш), мм | 1200×1200 |
---|---|
Скорость стола перед ударом, м/с, не более | 1,5 |
Грузоподъемность, кг | 750 |
Амплитуда ударного импульса, g | 5÷150 |
Диапазон воспроизведения длительностей ударного импульса, по уровню 10% пикового значения ускорения, мс | 3÷36 |
Нестабильность пикового значения ускорения, % | 10 |
Частота ударов, Гц | 0÷2 |
Давление воздуха, МПа | 0,8 |
Расход воздуха, м³/мин | 4 |
Габаритные размеры, ШхДхВ, м | 1,2х1,2х1,0 |
Масса, кг | 9000 |
Модель СМУ2000-1 Основные характеристики
Размер ударного стола, (Д×Ш), мм | 1200×2000 |
---|---|
Скорость стола перед ударом, м/с, не более | 1 |
Грузоподъемность, кг | 1200 |
Амплитуда ударного импульса, g | 5÷50 |
Диапазон воспроизведения длительностей ударного импульса, по уровню 10% пикового значения ускорения, мс | 4÷36 |
Нестабильность пикового значения ускорения, % | 10 |
Частота ударов, Гц | 0÷2 |
Давление воздуха, МПа | 0,8 |
Расход воздуха, м³/мин | 7,5 |
Габаритные размеры, ШхДхВ, м | 2,4х1,5х1,0 |
Масса, кг | 12000 |
Пневматические стенды предназначены для испытания изделий на прочность и функционирование при воздействии на них многократных ударных импульсов ускорения. Ударный импульс создается путем свободного падения ударного стола с закрепленным на нем изделием на наковальню с последующим подъемом стола за счет пневмопривода.
ОСОБЕННОСТИ