ТестПартнер модель V
ТестПартнер
модель V
Модель V2-230 — спецификация
Частота (Гц) | 5~3000 |
---|---|
Номинальная нагрузка (кН) | 20 |
Предельная нагрузка (кН) | 40 |
Максимальное ускорение (м/с²) | 1000 |
Максимальное смещение (мм) | 51 |
Максимальная скорость (м/с) | 2 |
Вес движущихся частей (кг) | 20 |
Размер стола (мм) | 320 |
Модель V10-240 — спецификация
Рабочий диапазон частот (Гц) | 5~3000 |
---|---|
ШСВ (СКЗ) (Н) | 7000 |
Синус (Н) | 9800 |
Удар (Н) | 19600 |
Максимальное ускорение (g) | 100 |
Максимальное перемещение (мм) | 51 |
Максимальная виброскорость (м/с) | 2 |
Вес подвижной системы (кг) | 10 |
Диаметр стола (мм) | 240 |
Модель V20-445 — спецификация
Частота (Гц) | 5~2500 |
---|---|
Номинальная нагрузка (кН) | 20 |
Предельная нагрузка (кН) | 40 |
Максимальное ускорение (м/с²) | 700 |
Максимальное смещение (мм) | 51 |
Максимальная скорость (м/с) | 2 |
Вес движущихся частей (кг) | 28 |
Размер стола (мм) | 445 |
Модель V30-370 — спецификация
Частота (Гц) | 5~2800 |
---|---|
Номинальная нагрузка (кН) | 30 |
Предельная нагрузка (кН) | 60 |
Максимальное ускорение (м/с²) | 1000 |
Максимальное смещение (мм) | 51 |
Максимальная скорость (м/с) | 2 |
Вес движущихся частей (кг) | 30 |
Размер стола (мм) | 370 |
Модель V40-445 — спецификация
Рабочий диапазон частот (Гц) | 5~2500 |
---|---|
ШСВ (СКЗ) (Н) | 27000 |
Синус (Н) | 39200 |
Удар (Н) | 78400 |
Максимальное ускорение (g) | 70 |
Максимальное перемещение (мм) | 51 |
Максимальная виброскорость (м/с) | 2 |
Вес подвижной системы (кг) | 50 |
Диаметр стола (мм) | 445 |
Модель V60-445 — спецификация
Частота (Гц) | 5~2700 |
---|---|
Номинальная нагрузка (кН) | 60 |
Предельная нагрузка (кН) | 120 |
Максимальное ускорение (м/с²) | 1000 |
Максимальное смещение (мм) | 51 |
Максимальная скорость (м/с) | 2 |
Вес движущихся частей (кг) | 60 |
Размер стола (мм) | 445 |
Модель V20LS3-340 — спецификация
Частота (Гц) | 5~3000 |
---|---|
Номинальная нагрузка (кН) | 20 |
Предельная нагрузка (кН) | 40 |
Максимальное ускорение (м/с²) | 800 |
Максимальное смещение (мм) | 76 |
Максимальная скорость (м/с) | 2 |
Вес движущихся частей (кг) | 25 |
Размер стола (мм) | 340 |
Модель V30LS4-445 — спецификация
Частота (Гц) | 5~3000 |
---|---|
Номинальная нагрузка (кН) | 30 |
Предельная нагрузка (кН) | 60 |
Максимальное ускорение (м/с²) | 750 |
Максимальное смещение (мм) | 100 |
Максимальная скорость (м/с) | 1,8 |
Вес движущихся частей (кг) | 40 |
Размер стола (мм) | 445 |
Модель V40LS4-445 — спецификация
Частота (Гц) | 5~3000 |
---|---|
Номинальная нагрузка (кН) | 40 |
Предельная нагрузка (кН) | 80 |
Максимальное ускорение (м/с²) | 900 |
Максимальное смещение (мм) | 100 |
Максимальная скорость (м/с) | 1,8 |
Вес движущихся частей (кг) | 45 |
Размер стола (мм) | 445 |
Модель V50LS3-445 — спецификация
Частота (Гц) | 5~3000 |
---|---|
Номинальная нагрузка (кН) | 50 |
Предельная нагрузка (кН) | 90 |
Максимальное ускорение (м/с²) | 900 |
Максимальное смещение (мм) | 76 |
Максимальная скорость (м/с) | 2 |
Вес движущихся частей (кг) | 55 |
Размер стола (мм) | 445 |
Модель V60LS3-445 — спецификация
Частота (Гц) | 5~2500 |
---|---|
Номинальная нагрузка (кН) | 60 |
Предельная нагрузка (кН) | 100 |
Максимальное ускорение (м/с²) | 1000 |
Максимальное смещение (мм) | 76 |
Максимальная скорость (м/с) | 2 |
Вес движущихся частей (кг) | 55 |
Размер стола (мм) | 445 |
Модель V70LS3-550 — спецификация
Частота (Гц) | 2~2500 |
---|---|
Номинальная нагрузка (кН) | 70 |
Предельная нагрузка (кН) | 140 |
Максимальное ускорение (м/с²) | 850 |
Максимальное смещение (мм) | 76 |
Максимальная скорость (м/с) | 1,8 |
Вес движущихся частей (кг) | 82 |
Размер стола (мм) | 550 |
Модель V50W-445 — спецификация
Частота (Гц) | 2~2700 |
---|---|
Номинальная нагрузка (кН) | 50 |
Предельная нагрузка (кН) | 100 |
Максимальное ускорение (м/с²) | 1000 |
Максимальное смещение (мм) | 51 |
Максимальная скорость (м/с) | 2 |
Вес движущихся частей (кг) | 60 |
Размер стола (мм) | 445 |
Модель V70W-445 — спецификация
Частота (Гц) | 2~2700 |
---|---|
Номинальная нагрузка (кН) | 70 |
Предельная нагрузка (кН) | 140 |
Максимальное ускорение (м/с²) | 1000 |
Максимальное смещение (мм) | 51 |
Максимальная скорость (м/с) | 2 |
Вес движущихся частей (кг) | 60 |
Размер стола (мм) | 445 |
Модель V80-480 — спецификация
Частота (Гц) | 2~2500 |
---|---|
Номинальная нагрузка (кН) | 80 |
Предельная нагрузка (кН) | 160 |
Максимальное ускорение (м/с²) | 1000 |
Максимальное смещение (мм) | 51 |
Максимальная скорость (м/с) | 2 |
Вес движущихся частей (кг) | 80 |
Размер стола (мм) | 480 |
Модель V100-550 — спецификация
Частота (Гц) | 2~2500 |
---|---|
Номинальная нагрузка (кН) | 100 |
Предельная нагрузка (кН) | 200 |
Максимальное ускорение (м/с²) | 1000 |
Максимальное смещение (мм) | 51 |
Максимальная скорость (м/с) | 2 |
Вес движущихся частей (кг) | 80 |
Размер стола (мм) | 550 |
Модель V160-650 — спецификация
Частота (Гц) | 2~2200 |
---|---|
Номинальная нагрузка (кН) | 160 |
Предельная нагрузка (кН) | 320 |
Максимальное ускорение (м/с²) | 1000 |
Максимальное смещение (мм) | 51 |
Максимальная скорость (м/с) | 2 |
Вес движущихся частей (кг) | 150 |
Размер стола (мм) | 650 |
Модель V50WLS3-445 — спецификация
Частота (Гц) | 2~2500 |
---|---|
Номинальная нагрузка (кН) | 50 |
Предельная нагрузка (кН) | 100 |
Максимальное ускорение (м/с²) | 850 |
Максимальное смещение (мм) | 76 |
Максимальная скорость (м/с) | 2 |
Вес движущихся частей (кг) | 60 |
Размер стола (мм) | 450 |
Модель V60WLS3-550 — спецификация
Частота (Гц) | 2~2500 |
---|---|
Номинальная нагрузка (кН) | 60 |
Предельная нагрузка (кН) | 120 |
Максимальное ускорение (м/с²) | 1000 |
Максимальное смещение (мм) | 76 |
Максимальная скорость (м/с) | 2 |
Вес движущихся частей (кг) | 60 |
Размер стола (мм) | 550 |
Модель V100LS3-550 — спецификация
Частота (Гц) | 2~2500 |
---|---|
Номинальная нагрузка (кН) | 100 |
Предельная нагрузка (кН) | 200 |
Максимальное ускорение (м/с²) | 1000 |
Максимальное смещение (мм) | 76 |
Максимальная скорость (м/с) | 2 |
Вес движущихся частей (кг) | 90 |
Размер стола (мм) | 550 |
Модель V120LS3-550 — спецификация
Частота (Гц) | 2~2500 |
---|---|
Номинальная нагрузка (кН) | 120 |
Предельная нагрузка (кН) | 240 |
Максимальное ускорение (м/с²) | 1000 |
Максимальное смещение (мм) | 76 |
Максимальная скорость (м/с) | 2 |
Вес движущихся частей (кг) | 90 |
Размер стола (мм) | 550 |
Модель V200LS3-650 — спецификация
Частота (Гц) | 2~2100 |
---|---|
Номинальная нагрузка (кН) | 200 |
Предельная нагрузка (кН) | 400 |
Максимальное ускорение (м/с²) | 1000 |
Максимальное смещение (мм) | 76 |
Максимальная скорость (м/с) | 2 |
Вес движущихся частей (кг) | 150 |
Размер стола (мм) | 650 |
Аналогичное оборудование
Вибрационный испытательный стенд ТестПартнер модель V – широко используются в вибрационных испытаниях для изделий в оборонной и гражданской областях: таких как аэрокосмическая и авиационная промышленность, суд строительство, производство оружия, автомобиле строительство, железнодорожный транспорт и электроника.
Испытательное вибрационное оборудование применяется для анализа надежности изделий, долговечность, анализа имитации вибрационных нагрузок, испытаний свойств материалов, усталости, улучшения предотвращений вибраций и т.п.